Informação básica
O padrão longo e profundo faz com que tenha tração profunda, melhor autolimpeza e seja adequado para uso em águas profundas.
Especificações
TAMANHO DO PNEU | CLASSIFICAÇÃO DE DOBRAS | ARO PADRÃO | DIÂMETRO TOTAL (mm) | LARGURA DA SEÇÃO (mm) | CARGA(kg) | PRESSÃO (Kpa) | PROFUNDO(mm) |
11-32 | 10 | W10 | 1465 | 305 | 1080 | 160 | 72 |
12.4-24 | 10 | W11 | 1245 | 315 | 1080 | 230 | 72 |
12.4-28 | 10 | W11 | 1315 | 315 | 1785 | 220 | 72 |
14,9-24 | 10 | W12 | 1410 | 378 | 1760 | 180 | 72 |
14,9-26 | 10 | W13 | 1419 | 378 | 2040 | 230 | 72 |
14,9-28 | 10 | W13 | 1510 | 378 | 1880 | 230 | 72 |
16,9-28 | 12 | W15L | 1530 | 430 | 2200 | 200 | 80 |
16,9-30 | 12 | W15L | 1585 | 430 | 2455 | 200 | 80 |
16,9-34 | 12 | W15L | 1680 | 430 | 3385 | 220 | 80 |
18,4-38 | 12 | W16L | 1855 | 467 | 3575 | 230 | 88 |
18,4-42 | 12 | W16 | 1430 | 467 | 3700 | 210 | 88 |
20,8-38 | 12 | W18L | 1887 | 528 | 4000 | 200 | 90 |
13,6-24 | 10 | W12 | 1270 | 345 | 2165 | 240 | 85 |
13,6-38 | 10 | W12 | 1710 | 345 | 2780 | 250 | 80 |
Sobre nós
1.Nossa fábrica foi fundada em 1996, com mais de 20 anos de experiência em fabricação e exportação.
2. Equipado com equipamentos avançados, como máquina de moldagem anti-pacote de cápsulas totalmente automática, máquinas de enrolamento de banda de rodagem, centro de mistura no valor de 4 milhões de dólares.
3.Cobrindo uma área de 88.000 m²
4. Número total de funcionários: 620 profissionais: 78
5. Volume de exportação superior a 200HC por mês
6.Certificados: ISO9001:2008;CCC;DOT
7.Mercado: Sudeste, América, Oriente Médio, África, etc.
Deixe sua mensagem
Escreva aqui sua mensagem e envie para nós